无码视屏在线观看_亚洲精品一二三区区别在哪_高清无码毛片国产_国产经典欧美亚洲_亚洲综合视频中文字幕_超级97碰碰车免费公开版_91久久无精品人妻又_欧美日韩成人熟女后入_奶茶app有容乃大抖音短视频_理论片手机在线观看理论片

ANSIB18.2.2 六角螺母

對應標準: B18.2.2-2015 六角螺母和薄六角螺母 [Table 4] (ASTM A563 / F594 / F467)

產品詳情



對應標準數據參考
B18.2.2-2015 六角螺母和薄六角螺母 [Table 4] (ASTM A563 / F594 / F467)
Hex Nuts and Hex Jam Nuts [Table 4] (ASTM A563 / F594 / F467)
 B18.2.2-2015 六角螺母和薄六角螺母  [Table 4] (ASTM A563 / F594 / F467)

尺寸單位:
螺紋規(guī)格 d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8
d  
PP UNC
UNF
8-UN
s 最小值
最大值
e 最小值
最大值
m 最小值
最大值
最小值
最大值
0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500 0.8750
20 18 16 14 13 12 11 10 9
28 24 24 20 20 18 18 16 14
- - - - - - - - -
0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088 1.269
0.438 0.500 0.563 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125 1.312
0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240 1.447
0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299 1.516
0.212 0.258 0.320 0.365 0.427 0.473 0.535 0.617 0.724
0.226 0.273 0.337 0.385 0.448 0.496 0.559 0.665 0.776
0.150 0.180 0.210 0.240 0.302 0.301 0.363 0.398 0.458
0.163 0.195 0.227 0.260 0.323 0.324 0.387 0.446 0.510
螺紋規(guī)格 d
1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2
d  
PP UNC
UNF
8-UN
s 最小值
最大值
e 最小值
最大值
m 最小值
最大值
最小值
最大值
1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000 1.6250 1.7500 1.8750 2.0000
8 7 7 6 6 - 5 - 4-1/2
12 12 12 12 12 - - - -
- 8 8 8 8 8 8 8 8
1.450 1.631 1.812 1.994 2.175 2.350 2.538 2.722 2.900
1.500 1.688 1.875 2.062 2.250 2.430 2.625 2.813 3.000
1.653 1.859 2.066 2.273 2.480 2.679 2.893 3.103 3.306
1.732 1.949 2.165 2.382 2.598 2.805 3.031 3.247 3.464
0.831 0.939 1.030 1.138 1.245 1.364 1.460 1.567 1.675
0.887 0.999 1.094 1.206 1.317 1.416 1.540 1.651 1.763
0.519 0.579 0.687 0.747 0.808 0.868 0.929 0.989 1.050
0.575 0.639 0.751 0.815 0.880 0.944 1.009 1.073 1.138
螺紋規(guī)格 d
2-1/4 2-1/2 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4
d  
PP UNC
UNF
8-UN
s 最小值
最大值
e 最小值
最大值
m 最小值
最大值
最小值
最大值
2.2500 2.5000 2.7500 3.0000 3.2500 3.5000 3.7500 4.0000
4-1/2 4 4 4 4 4 4 4
- - - - - - - -
8 8 8 8 8 8 8 8
3.263 3.625 3.988 4.350 4.713 5.075 5.438 5.800
3.375 3.750 4.125 4.500 4.875 5.250 5.625 6.000
3.719 4.133 4.546 4.959 5.373 5.786 6.199 6.612
3.897 4.330 4.763 5.196 5.629 6.062 6.495 6.928
1.890 2.105 2.319 2.534 2.749 2.964 3.178 3.393
1.986 2.209 2.431 2.654 2.877 3.100 3.322 3.545
1.155 1.401 1.522 1.643 1.748 1.870 1.990 2.112
1.267 1.427 1.556 1.685 1.814 1.943 2.072 2.201
①,螺紋應符合ASME B1.1的要求
②,表面電鍍參考標準ASTM F1941。其他表面處理可在適用的機械和性能標準中指定。