无码视屏在线观看_亚洲精品一二三区区别在哪_高清无码毛片国产_国产经典欧美亚洲_亚洲综合视频中文字幕_超级97碰碰车免费公开版_91久久无精品人妻又_欧美日韩成人熟女后入_奶茶app有容乃大抖音短视频_理论片手机在线观看理论片

GB873 扁圓頭半空心鉚釘

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):GB 873-1986 扁圓頭半空心鉚釘

產(chǎn)品詳情



對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB 873-1986 扁圓頭半空心鉚釘
Oval Head Semi-Tubular Rivets
GB 873-1986 扁圓頭半空心鉚釘

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱長(zhǎng)度L 注:下拉選擇公稱長(zhǎng)度,可獲得 單重
公稱直徑
d
(1.2) 1.4 (1.6) 2 2.5 3
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
k 最大值
最小值
d1 黑色金屬 最大值
最小值
d1 有色金屬 最大值
最小值
t 最大值
最小值
r 最大值
R
1.26 1.46 1.66 2.06 2.56 3.06
1.14 1.34 1.54 1.94 2.44 2.94
2.6 3 3.44 4.24 5.24 6.24
2.2 2.6 2.96 3.76 4.76 5.76
0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.2
0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
0.66 0.77 0.87 1.12 1.62 2.12
0.56 0.65 0.75 0.94 1.44 1.94
0.66 0.77 0.87 1.12 1.62 2.12
0.56 0.65 0.75 0.94 1.44 1.94
1.44 1.64 1.84 2.24 2.74 3.24
0.96 1.16 1.36 1.76 2.26 2.76
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1.7 1.9 2.2 2.9 4.3 5
千件鋼制重≈kg
- - - - - -
公稱直徑
d
(3.5) 4 5 6 8 10
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
k 最大值
最小值
d1 黑色金屬 最大值
最小值
d1 有色金屬 最大值
最小值
t 最大值
最小值
r 最大值
R
3.58 4.08 5.08 6.08 8.1 10.1
3.42 3.92 4.92 5.92 7.9 9.9
7.29 8.29 10.29 12.35 16.35 20.42
6.71 7.71 9.71 11.65 15.65 19.58
1.4 1.5 1.9 2.4 3.2 4.24
1 1.1 1.5 2 2.8 3.76
2.32 2.62 3.66 4.66 6.16 7.7
2.14 2.44 3.42 4.42 5.92 7.4
2.32 2.52 3.46 4.16 4.66 7.7
2.14 2.34 3.22 3.92 4.42 7.4
3.79 4.29 5.29 6.29 8.35 10.35
3.21 3.71 4.71 5.71 7.65 9.65
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
5.7 6.8 8.7 9.3 12.2 14.5
千件鋼制重≈kg
- - - - - -